商業(yè)保理股有哪些?商業(yè)保理股實時行情(2021年1月29日)
2021-01-29 14:24 南方財富網(wǎng)
商業(yè)保理股有哪些?2021年1月29日商業(yè)保理股股價實時行情查詢:
今日商業(yè)保理概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.900 | 0.09 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 3.760 | 0.1 | ||||||
600696 | ST巖石 | 12.280 | 0.31 | ||||||
600702 | ST舍得 | 71.700 | 1.4 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 98.040 | 0.86 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.250 | 0.03 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 16.390 | 0.09 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.650 | 0.01 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.520 | 0 | ||||||
300409 | 道氏技術(shù) | 14.880 | 0 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.320 | -0.02 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 1.890 | -0.01 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.830 | -0.04 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.420 | -0.04 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 5.670 | -0.18 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 4.850 | -0.17 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.230 | -0.11 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.420 | -0.27 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.580 | -0.34 | ||||||
300059 | 東方財富 | 34.250 | -1.95 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.830 | -0.12 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 7.250 | -0.6 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-29 14:22:58 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股