國產(chǎn)軟件股有哪些?2021年4月2日國產(chǎn)軟件股價格查詢
2021-04-02 10:08 南方財富網(wǎng)
國產(chǎn)軟件股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日國產(chǎn)軟件股價格查詢:
今日國產(chǎn)軟件概念股股價查詢(2021年04月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688083 | 中望軟件 | 465.000 | 438.000 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 3.150 | 3.150 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 35.160 | 34.440 | ||||||
300598 | 誠邁科技 | 70.590 | 68.170 | ||||||
688316 | 青云科技 | 61.290 | 59.280 | ||||||
688027 | 國盾量子 | 187.980 | 183.000 | ||||||
688365 | 光云科技 | 23.000 | 22.580 | ||||||
688568 | 中科星圖 | 45.300 | 44.560 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.350 | 7.200 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 17.200 | 16.850 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.910 | 8.740 | ||||||
688590 | 新致軟件 | 16.770 | 16.390 | ||||||
688095 | 福昕軟件 | 229.780 | 223.620 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 6.510 | 6.350 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 71.990 | 70.990 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 54.800 | 54.000 | ||||||
688118 | 普元信息 | 20.980 | 20.680 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.850 | 15.850 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 71.700 | 70.750 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 37.730 | 37.350 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.570 | 7.480 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 35.940 | 35.650 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 58.610 | 58.440 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.700 | 5.650 | ||||||
300935 | 盈建科 | 79.640 | 79.000 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 335.000 | 333.000 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.650 | 7.620 | ||||||
300166 | 東方國信 | 9.370 | 9.280 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 26.400 | 26.380 | ||||||
003007 | 直真科技 | 28.950 | 28.450 | ||||||
300925 | 法本信息 | 36.930 | 36.690 | ||||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | 21.620 | 22.000 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.770 | 6.710 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.200 | 11.080 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 12.640 | 12.640 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 36.310 | 36.480 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.690 | 4.660 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.510 | 6.490 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.780 | 27.680 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 18.880 | 18.830 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 35.810 | 35.500 | ||||||
603927 | 中科軟 | 38.380 | 38.210 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 13.290 | 13.300 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.920 | 29.870 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | 23.650 | 23.640 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.920 | 1.920 | ||||||
300379 | 東方通 | 41.800 | 41.860 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.210 | 9.230 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 59.700 | 59.150 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 6.870 | 6.900 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 10.290 | 10.390 | ||||||
600446 | 金證股份 | 14.360 | 14.300 | ||||||
300380 | 安碩信息 | 19.360 | 20.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-02 10:07:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗