中科生物屬于什么板塊?相關行業(yè)漲幅排行一覽(附股)(2)
2020-08-12 11:21 互聯網
行業(yè)漲幅排行
股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交額 | 最高 | 最低 | 換手率 | 市盈率 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01678 | 中創(chuàng)環(huán)球 | 0.087 | 0.027 | 45.00% | 3033.20萬 | 248.68萬 | 0.107 | 0.060 | 1.40% | -0.50% | 1.89億 |
00776 | 帝國集團環(huán)球控股 | 3.360 | 0.220 | 7.01% | 24.20萬 | 80.52萬 | 3.360 | 3.140 | 0.08% | -12.13% | 9.65億 |
02023 | 中國綠島科技 | 1.190 | 0.070 | 6.25% | 4000.00 | 4760.00 | 1.190 | 1.190 | 0.00% | 22.07% | 5.85億 |
03830 | 童園國際 | 0.168 | 0.006 | 3.70% | 5000.00 | 845.00 | 0.169 | 0.168 | 0.00% | 1.03% | 1.68億 |
08136 | 英馬斯集團 | 0.049 | 0.001 | 2.08% | 0.00 | 0.00 | 0.049 | 0.048 | 0.00% | 9.83% | 4900.00萬 |
03893 | 易緯集團 | 0.049 | 0.001 | 2.08% | 1054.00萬 | 51.02萬 | 0.049 | 0.048 | 0.37% | -8.64% | 1.41億 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌