国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

今日澳元兌人民幣匯率走勢預測 7月9日人民幣對澳元匯率牌價表(2)

2018-07-09 16:03 南方財富網整理

  今日各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表

  

銀行 中間價 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價 銀行匯率發(fā)布時間
中國銀行 493.42 477.18 497.19 492.48 496.1 2018-07-09 15:44:15
工商銀行   478.30 496.04 492.38 496.04 2018-07-09 15:46:47
農業(yè)銀行   476.32 494.11 492.13 496.09 2018-07-09 15:22:54
招商銀行 482.27 465.15 484.20 480.34 484.20 2018-05-24 19:54:32
交通銀行 - 478.17 495.69 492.25 495.69 2018-07-09 15:38:07
光大銀行   462.1699 481.3471 477.5117 481.3471 2018-04-26 19:38:00
浦發(fā)銀行 494.12 478.30 495.86 492.39 495.86 2018-07-09 15:46:53
建設銀行   478.19 495.98 492.27 495.98 2018-07-09 15:44:04
興業(yè)銀行   471.54 490.59 486.69 490.59 2018-03-17 07:00:59

  備注:牌價數據為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)本站匯率更新時間: 2018-07-09 15:46:45(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)