泰銖對人民幣匯率今日 3月13日100泰銖等于多少人民幣?(2)
2021-03-13 13:53 南方財富網
泰銖銀行匯率牌價
購匯(人民幣換泰銖):去 交通銀行 最劃算,最低 21.25 人民幣 就可兌換 100 泰銖
結匯(泰銖換人民幣):去 浦發(fā)銀行 最劃算,100 泰銖 最多可兌換 20.53 人民幣
銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
中國銀行 | 21.23000 | 20.44000 | 21.10000 | 21.94000 |
農業(yè)銀行 | 20.44900 | 21.12800 | ||
交通銀行 | 20.41000 | 21.09000 | ||
建設銀行 | ||||
招商銀行 | ||||
光大銀行 | 20.45030 | 21.12910 | ||
浦發(fā)銀行 | 21.21000 | 20.53000 | 21.13000 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌