中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2018年1月24日更新)(2)
2018-01-24 15:28 南方財富網(wǎng)整理
AMZYJZT-LPA18077 | 基智通-流動性增強A系列 | 347 | 5.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18071 | 基智通-流動性增強A系列 | 348 | 5.15% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018040-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第040期 | 90 | 5.10% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | 2018/4/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18074 | 基智通-流動性增強A系列 | 100 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/5/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18068 | 基智通-流動性增強A系列 | 101 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018048-SH | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018-048-SH | 171 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/7/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18099 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 172 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/7/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018043-SH | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018-043-SH | 172 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/7/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18095 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 173 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/7/18 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH18056 | 中銀智薈理財計劃18056期 | 173 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | 2018/7/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18075 | 基智通-流動性增強A系列 | 177 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/7/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18069 | 基智通-流動性增強A系列 | 178 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18069 | 中銀智薈理財計劃18069期 | 178 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/7/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH18059 | 中銀智薈理財計劃18059期 | 180 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | 2018/7/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018037 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18037期人民幣理財計劃 | 182 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/7/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018040 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18040期人民幣理財計劃 | 185 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/8/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18050 | 基智通-流動性增強B系列 | 189 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/23 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18055 | 基智通-流動性增強B系列 | 189 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/30 | 2018/8/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18076 | 基智通-流動性增強A系列 | 256 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18070 | 基智通-流動性增強A系列 | 257 | 5.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行