中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年2月20日更新) 中行人民幣理財(cái)怎么樣(5)
2019-02-20 16:02 中國銀行
AMZYPWHQ19612 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19612期 | 59 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19597 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19597期 | 61 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19607 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19607期 | 61 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19577 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19577期 | 59 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 2019/2/25 | 2019/4/25 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19587 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19587期 | 59 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19572 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19572期 | 61 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19582 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19582期 | 61 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2019069 | 搏弈睿選19069期 | 70 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/26 | 2019/2/27 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19601 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19601期 | 37 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 2019/2/25 | 2019/4/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19611 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19611期 | 37 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19596 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19596期 | 38 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/4/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19606 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19606期 | 40 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
BYRSD19428 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19428期 | 364 | 3.50%或3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/19 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2020/2/25 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19576 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19576期 | 32 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/22 | 2019/2/24 | 2019/2/25 | 2019/3/29 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYBYRX2019068 | 搏弈睿選19068期 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/26 | 2019/2/27 | 2019/4/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19571 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19571期 | 35 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/2/22 | 2019/3/29 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19586 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19586期 | 37 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/21 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/4/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ19581 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19581期 | 40 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/19 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/4/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
BYRSD19237 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19237期 | 183 | 3.20%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/19 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/8/28 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD19081 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19081期 | 91 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/19 | 2019/2/25 | 2019/2/26 | 2019/5/28 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD19076 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19076期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/5/24 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD19077 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19077期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/14 | 2019/2/20 | 2019/2/21 | 2019/5/24 | 個(gè)人 | 全國 |
BYRSD19084 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19084期 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/2/21 | 2019/2/27 | 2019/2/28 | 2019/5/31 | 個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年2月20日更新) 中
- 2019年1月銀行理財(cái)收益率排名 學(xué)會這四點(diǎn)收益更高
- 周末存入余額寶有沒有收益?余額寶存入錢收益日什
- 節(jié)假日期間微信零錢通有收益嗎?春節(jié)收益怎么計(jì)算
- 節(jié)假日期間存入余額寶收益怎么計(jì)算?2019年清明節(jié)
- 華夏鼎茂債券a基金怎么樣?值得購買收益是多少
- 微信理財(cái)通怎么樣?微信理財(cái)通的理財(cái)產(chǎn)品有哪些?
- 理財(cái)通的國壽廣源366怎么樣?收益率是怎么算?
- 人死后信用卡里欠的錢要還嗎?該怎么還?
- 信用卡與花唄的區(qū)別?信用卡、花唄的帳單日和還款
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌