今日中國銀行在售長期理財產品列表(2019年10月18日更新)(2)
2019-10-18 16:01 互聯(lián)網
AMZYCLWFYNDK2019020 | (養(yǎng)老專屬)中銀策略-穩(wěn)富(定期開放)2019年020期 | 無固定存續(xù)期限 | 4.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 產品自首個封閉期結束后,每年開放一次,每年10月25日為產品開放日,如遇非工作日,則順延至下一個工作日 | 機構/個人 | 全國 | |
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構/個人 | 全國 | |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構/個人 | 全國 | |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 |
1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.40% 3.00% 3.20% 3.40% 3.50% 3.60% 3.65% 3.75% |
1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
(1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 |
T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日 | 機構/個人 | 全國 |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 |
1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 3.00% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.70% 3.75% 3.80% 3.85% |
1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
申購: (1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 |
贖回: (1)每周二開放贖回(節(jié)假日除外),贖回開放日如有變動,產品管理人將至少提前2個工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日。 |
機構/個人 | 全國 |
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 2.90% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 3.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開放(98天) | 98 | 3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開放(280天) | 280 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌