中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新) (3)
2020-01-15 17:14 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYJZT-LPA20133 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20133 | 283 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/10/26 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20177 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20177期 | 319 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/12/4 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20162 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20162期 | 321 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/12/2 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20167 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20167期 | 321 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/12/3 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20172 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20172期 | 321 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/16 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/12/7 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA20141 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20141 | 91 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/14 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/4/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20144 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20144 | 91 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/4/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20131 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20131 | 98 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/4/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20136 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20136 | 98 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20132 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20132 | 175 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/7/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20137 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20137 | 175 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/7/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20160 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20160期 | 112 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/7 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20165 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20165期 | 112 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/5/8 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20170 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20170期 | 112 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/16 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/5/12 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20175 | 中銀平穩(wěn)理財計(jì)劃-智薈系列20175期 | 112 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/5/11 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2020年1月15日更
- 中國銀行在售凈值理財產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新
- 銀行理財子公司搶養(yǎng)老市場 部分養(yǎng)老產(chǎn)品成爆款
- 銀行理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模下滑
- 晨化股份使用2000萬元閑置募集資金購買保本型理財
- 支付寶集五;顒1月13日開啟 支付寶五福怎么快速
- 花唄還款日期是幾號?花唄還款日期怎么改?
- 微粒貸怎么申請開通?2020微粒貸開通方法
- 年終獎個人所得稅計(jì)算方法 單獨(dú)計(jì)稅和并入綜合所
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌