2020上海本科錄取分數線預測_上海多少分能上本科
2020-07-23 16:02 互聯(lián)網
2020高考填報志愿時,上海本科分數線多少分以及上海多少分能上本科大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,從2016年開始,上海本科一批和本科二批合并為本科批錄取,2017年起不分文理,以下是小編為大家整理的2012-2019歷年上海本科批分數線(合并前后)匯總,包含文科和理科:
理科:2019上海本科控制分數線是403分,比2018年401分上漲了2分;
文科:2019上海自主招生控制分數線是503分,比2018年502上漲了1分。
也就是說,2019上海考生403分以上能上本科大學。以下是2012-2019歷年上海本科分數線(合并前后),供大家參考。
1、2016-2019上海本科分數線
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
上海 | 2019 | 無 | 自主招生 | 503 |
上海 | 2019 | 無 | 本科 | 403 |
上海 | 2018 | 無 | 自主招生 | 502 |
上海 | 2018 | 無 | 本科 | 401 |
上海 | 2017 | 無 | 自主招生 | 501 |
上海 | 2017 | 無 | 本科 | 402 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
上海 | 2016 | 理科 | 自主招生 | 438 |
上海 | 2016 | 理科 | 本科 | 360 |
上海 | 2016 | 文科 | 自主招生 | 450 |
上海 | 2016 | 文科 | 本科 | 368 |
2、2006-2015上海一批分數線【歷年理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
上海 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 414 |
上海 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 423 |
上海 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 405 |
上海 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 423 |
上海 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 462 |
上海 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 465 |
上海 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 455 |
上海 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 467 |
上海 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 461 |
上海 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 466 |
3、2006-2015上海一批分數線【歷年文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
上海 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 434 |
上海 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 444 |
上海 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 448 |
上海 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 438 |
上海 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 468 |
上海 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 464 |
上海 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 471 |
上海 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 471 |
上海 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 465 |
上海 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 490 |
相關閱讀
官方微信
高考專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌