醫(yī)用耗材股有哪些?醫(yī)用耗材股實時行情(2021年1月26日)
2021-01-26 14:09 南方財富網(wǎng)
2021年1月26日醫(yī)用耗材股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提醫(yī)用耗材股行情一覽:
今日醫(yī)用耗材概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 107.380 | 98.690 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 67.910 | 66.450 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 27.620 | 26.690 | ||||||
603987 | 康德萊 | 18.170 | 17.880 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 60.880 | 59.910 | ||||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 25.070 | 24.570 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 71.110 | 70.860 | ||||||
300653 | 正海生物 | 52.840 | 52.840 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 200.730 | 203.410 | ||||||
000668 | 榮豐控股 | 13.850 | 13.820 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 84.550 | 84.500 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.770 | 7.810 | ||||||
688310 | 邁得醫(yī)療 | 30.180 | 30.540 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 21.450 | 21.980 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 69.120 | 71.200 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 21.220 | 21.820 | ||||||
688085 | 三友醫(yī)療 | 38.760 | 40.150 | ||||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 276.000 | 283.580 | ||||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 192.090 | 200.000 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 29.480 | 31.620 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 14:08:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股