引力波股有哪些?引力波股今日價格一覽表(2021/1/27)
2021-01-27 14:47 南方財富網(wǎng)
引力波股有哪些?2021年1月27日引力波股股價實時行情查詢:
今日引力波概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.730 | 0.07 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.360 | 0.07 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 35.490 | 0.19 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.340 | -0.06 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 9.500 | -0.05 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.560 | -0.13 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 4.790 | -0.08 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.020 | -0.95 | ||||||
300220 | 金運激光 | 12.410 | -0.3 | ||||||
600184 | 光電股份 | 11.490 | -0.55 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.730 | -1.02 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 14:46:27 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌