国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各大銀行存款利率調(diào)整一覽表2020_2020央行存款利率表一覽

2020-09-27 09:06 南方財富網(wǎng)

  各大銀行存款利率調(diào)整一覽表2020_2020央行存款利率表一覽;今日南方財富網(wǎng)利率頻道小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:

2020國內(nèi)部分銀行存款利率下調(diào)一覽表
銀行/基準(zhǔn)利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基準(zhǔn)銀行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
農(nóng)業(yè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建設(shè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商銀行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
郵政儲蓄銀行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
興業(yè)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州銀行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
廈門銀行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
華夏銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
寧波銀行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
廣發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海農(nóng)商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

  更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)利率頻道(http://pggpgpw.cn/lilv/)!