招商銀行存款利率表2015|5月18日中國招商銀行存款利率表查詢
2015-05-18 14:45 南方財富網 pggpgpw.cn
存期 | 人民幣 |
---|---|
活期 | 0.3500 |
通知存款 一天 | 0.8000 |
整存整取 三個月 | 2.1000 |
整存整取 半年 | 2.3000 |
整存整取 一年 | 2.5000 |
整存整取 二年 | 3.0000 |
整存整取 三年 | 3.5000 |
整存整取 五年 | 3.7500 |
零存整取 一年 | 2.1000 |
零存整取 三年 | 2.3000 |
零存整取 五年 | 2.3000 |
整存零取 一年 | 2.1000 |
整存零取 三年 | 2.3000 |
整存零取 五年 | 2.3000 |
存本取息 一年 | 2.1000 |
存本取息 三年 | 2.3000 |
存本取息 五年 | 2.3000 |
更多招商銀行存款利率表2015相關資訊請關注南方財富網數據頻道
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行