銀行理財產(chǎn)品排行榜2015|12月31日銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽
2015-12-31 09:21 南方財富網(wǎng) pggpgpw.cn
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 731天 | 8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
2 | 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 731天 | 8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 貴州 |
3 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000493 | 恒生銀行(中國) | 2015/12/31 | 10 | 188天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
4 | 東亞‘易達盈’保本投資產(chǎn)品系列28(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2016/1/5 | 5 | 1097天 | 7 | 保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
5 | 粒金穩(wěn)盈理財101期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/1/4 | 5 | 148天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
6 | 融智理財富盈計劃15126號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/1/5 | 10 | 356天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
7 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1611期預約91天型銀行理財計劃(深圳分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/4 | 5 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 深圳 |
8 | 匯富計劃669期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/4 | 100 | 43天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
9 | 麒麟贏佳15123期理財產(chǎn)品 | 石嘴山銀行 | 2016/1/3 | 5 | 164天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 石嘴山 |
10 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
11 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1594期預約46天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/3 | 5 | 46天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
12 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2015087期(280天) | 廣東華興銀行 | 2016/1/4 | 5 | 280天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
13 | 快樂金10號第777期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/1/5 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
14 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第48投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/1/5 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
15 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第48投資周期人民幣理財產(chǎn)品(D80542) | 南京銀行 | 2016/1/5 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 紅椅理財睿銀穩(wěn)健33號-1Y理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/1/3 | 5 | 360天 | 5.5 | 保證收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
17 | 匯富計劃663期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/5 | 50 | 42天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
18 | 匯富計劃677期人民幣理財產(chǎn)品(一中支專屬) | 天津銀行 | 2016/1/4 | 10 | 176天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
19 | 匯富計劃670期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/4 | 50 | 43天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
20 | 融智理財富盈計劃15125號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/1/3 | 5 | 176天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
21 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C190號人民幣理財產(chǎn)品(357天)(新年特惠) | 包商銀行 | 2016/1/3 | 10 | 357天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
- AI濞存籂鍌滅懝闂佺偓鍎虫晶顐﹀几閹邦剙鎸ゅ☉鎿冧海閸嬪倸顫忓畷鍥ㄥ€�!
- 闁告锕ら杈ㄦ媴閹炬煡鐛撳☉鎾村哺閹界厧菐閸楃偛顔婇柛鎾寸墬閻庝粙宕f繝渚€鍤嬮柤娴嬪墲閳峰﹪鎮堕敓锟�
- 闁稿繐顦槐鈩冪瑜岀粭鐔兼煣閹规剫鎺楀几閹邦剙鎸ゅ☉鎿冧海閸嬪倸顫忓畷鍥ㄥ€�
- 闁规潙鐏濆﹢瀛樼瑜屾鍥ㄧ▔濮樿埖鎳犻悷娆欑稻閻庝粙宕f繝渚€鍤嬮柤娴嬪墲閳峰﹪鎮堕敓锟�
- 闁哄倹濯介崗妯衡攦閹邦叀瀚伴弶鐑囩細妤犲洦绋夊鑸垫嚑闁告挻鐗楅悗浠嬪矗婵犱線鍤嬮柤娴嬪墲閳峰﹪鎮堕敓锟�
- 閻℃帒鎳庨杈ㄧ瑜岀粭鐔兼煣閹规剫鎺楀几閹邦剙鎸ゅ☉鎿冧海閸嬪倸顫忓畷鍥ㄥ€�
- 闁煎浜滄慨鈺傘仚妤e啠鏁€濞存籂鍌滅懝闁活喗姊婚埞鎺楀矗婵犱線鍤嬮柤娴嬪墲閳峰﹪鎮堕敓锟�
- 濞存粌鎼懜浼村嫉閸濆嫭鐝ゅù婊嗘〃妤犲洦绋夊杈╁煛缂佸矁娉涘閿嬬▔椤忓洤浜楁慨濠傜-閹拷
- 闁哄牆顦虫竟濠囨煂閹存繄娼eù婧犲倻鐟归柣顔芥⒒閳规帡宕f繝渚€鍤嬮柤娴嬪墲閳峰﹪鎮堕敓锟�
- 闁稿繐顦甸埀顒佺煯娣囧﹥绂嶈缁楃喖鏌ч幆褍顫﹂柡瀣姇瀵攱绋夐鍥т簵婵﹤纾幃锟�
鐎甸偊鍠曟穱濠囧礂椤戣法鑸归柛娆忓殩缁辩殜outhmoney 闁挎稒绋戞禍鏇熺┍閳ュ啿褰嗗ù鍏碱殔瑜帮拷2闁挎稒顒╟zf2016 闁挎稒绋戞禍鏇熺┍閳ュ啿褰嗗ù鍏碱殔瑜帮拷:zaiyunli; 濞戞挾鍋撴慨锟�
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
相關(guān)閱讀
- AI娴溠傜瑹闁炬儳澧弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞!
- 閸楀﹤顕辨担鎾查獓娑撴岸鎽煎ǎ鍗炲閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓绱℃禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閹村灝婀存禍褌楠囨稉姘舵懠鐟欙絾鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閺傛媽鍏樺┃鎰嫰鏉烇缚楠囨稉姘舵懠閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 鐡掑懎顕辨禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閼奉亜濮╂す楣冣敀娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滆桨楠囨稉姘辩埡缁岃泛寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- 閺堝澹婇柌鎴濈潣娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓鈧矮淇婃禍褌绗熼柧鎯у閺嬫劕寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- AI娴溠傜瑹闁炬儳澧弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞!
- 閸楀﹤顕辨担鎾查獓娑撴岸鎽煎ǎ鍗炲閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閹村灝婀存禍褌楠囨稉姘舵懠鐟欙絾鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閺傛媽鍏樺┃鎰嫰鏉烇缚楠囨稉姘舵懠閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 鐡掑懎顕辨禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閼奉亜濮╂す楣冣敀娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滆桨楠囨稉姘辩埡缁岃泛寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱℃禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閺堝澹婇柌鎴濈潣娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓鈧矮淇婃禍褌绗熼柧鎯у閺嬫劕寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- 妞嬬喎鎼ф顔芥灐娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行