国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年各大銀行存款利率表對比

2020-08-27 15:16 互聯(lián)網(wǎng)

  2020年8月27日各大銀行存款利率表對比 各大銀行存款利率(已于2015年10月24日起執(zhí)行)

銀行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3個月 6個月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建設銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
農(nóng)業(yè)銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中國銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
廣發(fā)銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
光大銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
華夏銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
平安銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦發(fā)銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
招商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信銀行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75

  從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。