国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

平安銀行匯率牌價表 8月23日平安銀行日元匯率多少

2018-08-23 12:00 南方財富網整理

  周四平安銀行人民幣對美元匯率是多少?

平安銀行外匯匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
更新日期:2018-08-23
貨幣名稱 平安銀行中間價 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 人行中間價
澳大利亞元 502.975 500.96 484.86 504.99 502.41
加拿大元 526.5 524.39 507.54 528.61 523.89
瑞士法郎 696.145 693.36 671.08 698.93 693.87
歐元 793.485 790.31 764.91 796.66 790.46
英鎊 883.515 879.98 851.7 887.05 881.39
港元 87.1635 86.989 86.466 87.338 86.974
日元 6.1893 6.1645 5.9664 6.2141 6.2024
韓元 0.615 0.61 0.59 0.62 0.61
林吉特 166.97 166.3 160.95 167.64 166.74
新西蘭幣 458.4 456.56 441.89 460.24 457.79
盧布 10.05 10 9.68 10.09 10.16
新加坡元 500.765 498.76 482.73 502.77 500.26
泰銖 20.935 20.85 20.18 21.02 20.97
新臺幣 22.305 22.21 21.5 22.4 22.31
美元 684.175 682.8 677.33 685.55 682.71

  平安銀行外匯牌價說明:

  平安銀行外匯牌價是中國平安銀行根據市場情況實時更新,成交價以平安銀行各分行實際交易匯率為準。