国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日(2020年6月15日)

2020-06-15 14:31 互聯(lián)網(wǎng)

  最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月15日

  提供中國(guó)銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買(mǎi)價(jià) 鈔買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 186.41 - 200.26 193.04
澳元 480.24 465.32 483.77 485.92 484.3
巴西幣 - 134.83 - 153.09 140.35
加元 517.21 500.88 521.02 523.32 520.21
瑞士法郎 741.88 718.99 747.1 750.3 744.93
丹麥克朗 106.5 103.21 107.36 107.87 106.99
歐元 794.58 769.89 800.43 803.01 797.44
英鎊 881.63 854.23 888.12 892.05 886.53
港幣 91.36 90.63 91.72 91.72 91.48
印尼盾 - 0.0485 - 0.0523 0.0502
印度盧比 - 8.7601 - 9.8785 9.324
日元 6.5955 6.3906 6.644 6.6543 6.6067
韓元 0.5814 0.5609 0.586 0.6075 0.5881
澳門(mén)元 88.8 85.82 89.15 92.12 88.85
馬幣 162.88 - 164.35 - 166.23
挪威克朗 72.34 70.11 72.92 73.27 73.17
新西蘭元 452.28 438.32 455.46 461.72 455.26
菲律賓幣 14.02 13.54 14.18 14.82 14.1
盧布 10.05 9.43 10.13 10.51 10.2
沙特幣 - 183.82 - 194.34 188.91
瑞典克朗 75.27 72.94 75.87 76.24 75.84
新加坡元 506.06 490.45 509.62 512.16 508.36
泰銖 22.74 22.04 22.92 23.65 22.87
土耳其幣 103.61 98.54 104.45 119.93 104.02
新臺(tái)幣 - 23.09 - 25.02 23.87
美元 708.17 702.41 711.17 711.17 709.02
南非蘭特 40.92 37.78 41.2 44.41 41.36

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌