国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表2021 3月2日建行美元外幣匯率多少?

2021-03-02 11:53 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月2日中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表 建行人民幣對(duì)美元匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD美元 6.4133 6.4851 6.4586 6.4851
EUR歐元 7.5307 7.8069 7.7548 7.8069
JPY日元 0.05867 0.060857 0.060397 0.060857
GBP英鎊 8.6972 9.0206 8.9533 9.0206
AUD澳大利亞元 4.8508 5.0312 4.9937 5.0312
CHF瑞士法郎 6.8408 7.0952 7.0422 7.0952
CAD加拿大元 4.9405 5.1242 5.0859 5.1242
HKD港幣 0.8267 0.8359 0.8325 0.8359
SGD新加坡元 4.7036 4.8785 4.8421 4.8785
KRW韓元 0.005581 0.005951 0.005743 0.005951
DKK丹麥克郎 1.0128 1.0505 1.0426 1.0505
SEK瑞典克朗 0.7413 0.7689 0.7631 0.7689
NOK挪威克郎 0.7288 0.7559 0.7503 0.7559
NZD新西蘭元 4.539 4.7359 4.6726 4.7078
MOP澳門元 0.7804 0.8386 0.8079 0.8111
MYR林吉特 1.5405 1.6555 1.5801 1.612
THB泰銖 0.206 0.2214 0.2126 0.2143
ZAR南非蘭特 0.4165 0.4441 0.4281 0.4325
RUB俄羅斯盧布 0.084 0.0903 0.0867 0.0874
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.014988 0.015979 0.015345 0.015592

  此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌