国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設(shè)為首頁加入收藏

鏈綉绔欏0鏄庯細浠庢湭鎺堟潈鎴栧鎵樹换浣曞叕鍙告垨涓汉浠ユ姇璧勭殑鍚嶄箟瀵瑰杩涜鍞崠娲诲姩锛屽浠讳綍渚电姱鏈綉绔欏悎娉曟潈鍒╃殑琛屼负灏嗛噰鍙栨硶寰嬭鍔ㄤ簣浠ヨ拷璇夈€�x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

澳元理財(cái)產(chǎn)品2018收益率:中行6月4日外幣理財(cái)列表

2018-06-04 15:13 來源:中行官網(wǎng)

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
HJBQQZXU18049 全球智選 92 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/5/31 2018/6/4 2018/6/5 2018/9/5 個(gè)人 全國
HJBQQZXU18049 全球智選 92 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/5/31 2018/6/4 2018/6/5 2018/9/5 個(gè)人 全國
HJBQQZXU18050 全球智選 64 1.2%或1.4% 8000美元 - - - 2018/6/5 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/10 個(gè)人 全國
HJBQQZXU18051 全球智選 92 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/6/7 2018/6/11 2018/6/12 2018/9/12 個(gè)人 全國
ZYHZA-AUD1839 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第39期 183 1.50% 1萬澳元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA-AUD1840 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第40期 369 2.30% 1萬澳元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2019/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA-GBP1839 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第39期 183 0.40% 6000英鎊 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA-GBP1840 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第40期 369 0.60% 6000英鎊 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2019/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA18158 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第158期 183 2.00% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA18159 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第159期 369 2.50% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/5 2018/6/6 2019/6/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA18160 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第160期 91 1.60% 8000美元 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA18161 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第161期 182 2.00% 8000美元 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZA18162 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第162期 367 2.50% 8000美元 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2019/6/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZB1819 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第19期 92 1.60% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/6 2018/9/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
ZYHZB1820 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第20期 93 1.60% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/6 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國

 

  
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。 (点击或扫描下方二维码)
概念查询

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌