11月30日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-11-30 10:24 來源:新浪財經
11月30日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產品共4款。交通銀行(5.840, 0.04, 0.69%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180276”預期年化收益率最高,為10.30%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180276 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.30% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180275 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180274 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180273 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9% | 20萬 |
5 | 得利寶·慧理財2461180371 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
6 | 得利寶·慧理財2461180372 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
7 | 得利寶·慧理財2461180375 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 1萬 |
8 | 博贏18269款 | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
9 | 得利寶·私銀慧享2463180272 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7.90% | 20萬 |
10 | 樂贏滬深300A182A0449 | 中信銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 7.90% | 1萬 |
11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018511 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018510 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018508 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018509 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
15 | 得利寶·慧理財2461180370 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.95% | 1萬 |
16 | 博贏FSLA18261A | 民生銀行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6.60% | 1萬 |
17 | 焦點聯(lián)動116992 | 招商銀行 | 人民幣 | 246天 | 不保本 | 6.56% | 5萬 |
18 | 得利寶·慧理財2461180376 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 1萬 |
19 | 農銀私行·如意ADRY181128A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 100萬 |
20 | 焦點聯(lián)動116953 | 招商銀行 | 人民幣 | 251天 | 不保本 | 6.43% | 5萬 |
21 | 得利寶·慧理財2461180369 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 1萬 |
22 | 得利寶·慧理財2461180374 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
23 | 得利寶·慧理財2461180373 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
24 | 寶豐盈系列(1801期53)42天A款 | 東營銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
25 | 寶豐盈系列(1801期53)42天B款 | 東營銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 寶豐盈系列(1801期53)91天A款 | 東營銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 寶豐盈系列(1801期53)91天B款 | 東營銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
28 | 聯(lián)動共贏ZZLDGY0143 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 1萬 |
29 | "春華·創(chuàng)富2018211" | 長治黎都農商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
30 | 理享人生和盈2018年12004期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌