国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品收益率:9月6日銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品更新

2019-09-06 13:32 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 貨幣
種類
期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 銷售區(qū)域
GRSDR19068 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19068期 人民幣 364  3.25%或3.35% 1萬(wàn) - 2019/9/3 2019/9/9 2019/9/10 2020/9/8 全國(guó)
GRSDR19069 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19069期 人民幣 35  0.35%或5.25% 1萬(wàn) - 2019/9/6 2019/9/9 2019/9/10 2019/10/15 全國(guó)
GRSDR19070 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19070期 人民幣 91  3.00%或3.10% 1萬(wàn) - 2019/9/6 2019/9/9 2019/9/10 2019/12/10 全國(guó)
GRSDR19071 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19071期 人民幣 182  3.10%或3.20% 1萬(wàn) - 2019/9/6 2019/9/11 2019/9/12 2020/3/12 全國(guó)
GRSDR19072 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19072期 人民幣 182  1.95%或4.35% 1萬(wàn) - 2019/9/6 2019/9/9 2019/9/10 2020/3/10 全國(guó)
GRSDU19033 個(gè)人美元結(jié)構(gòu)性存款19033期 美元 91 1.55%或1.65% 2000 - 2019/9/3 2019/9/9 2019/9/10 2019/12/10 全國(guó)
GRSDU19034 個(gè)人美元結(jié)構(gòu)性存款19034期 美元 364 2.15%或2.25% 2000 - 2019/9/3 2019/9/9 2019/9/10 2020/9/8 全國(guó)
GRSDU19035 個(gè)人美元結(jié)構(gòu)性存款19035期 美元 182 1.90%或2.10% 2000 - 2019/9/6 2019/9/11 2019/9/12 2020/3/12 全國(guó)

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌