農業(yè)銀行國債2020利率表
2020-05-23 10:33 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行國債利率表
國債名稱 | 年利率(%) | 客戶買入凈價 | 客戶賣出凈價 | 應計利息 |
2020年記賬式附息(六期)國債 | 2.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年記賬式附息(五期)國債 | 1.99 | 99.48 | 99.36 | 0.23 |
2020年記賬式附息(三期)國債 | 2.24 | 101.68 | 101.58 | 0.47 |
2020年記賬式附息(一期)國債 | 2.25 | 100.68 | 100.60 | 0.82 |
2019年記賬式附息(十六期)國債 | 3.12 | 103.34 | 103.18 | 1.43 |
2019年記賬式附息(十五期)國債 | 3.13 | 103.22 | 102.98 | 0.00 |
2019年記賬式附息(十三期)國債 | 2.94 | 103.68 | 103.56 | 1.74 |
2019年記賬式附息(十二期)國債 | 2.46 | 100.48 | 100.42 | 1.65 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌