農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.19查詢
2020-06-19 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9125 | 0.9052 | 0.9162 | 0.9162 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8872 | 0.8552 | 0.8872 | 0.8872 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0721 | 7.0154 | 7.1005 | 7.1005 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9128 | 7.6547 | 7.9683 | 7.9683 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.064 | 4.8989 | 5.0996 | 5.0996 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06605 | 0.06401 | 0.06651 | 0.06651 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2271 | 0.2198 | 0.2289 | 0.2289 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.771 | 8.485 | 8.8327 | 8.8327 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1882 | 5.0215 | 5.2298 | 5.2298 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8393 | 4.6838 | 4.8781 | 4.8781 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4205 | 7.182 | 7.4801 | 7.4801 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7488 | 0.7248 | 0.7549 | 0.7549 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0607 | 1.0267 | 1.0693 | 1.0693 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7398 | 0.716 | 0.7457 | 0.7457 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6873 | 0.6632 | 0.6873 | 0.6873 | 06-19 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.19查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行房抵e貸怎么申請(qǐng)
- 農(nóng)業(yè)銀行房抵e貸需要什么條件
- 農(nóng)行開(kāi)戶行查詢方法
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.18查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行房抵e貸申請(qǐng)條件
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.17查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.16查詢
- 農(nóng)行網(wǎng)捷貸有額度就能放款嗎
- 農(nóng)行網(wǎng)捷貸有額度但是取不出來(lái)什么原因
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌