廣發(fā)銀行外匯牌價表查詢(2019年7月27日)
2019-07-27 08:57 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價表查詢(2019年7月27日)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8781 | 0.871 | 0.8816 | 0.8816 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8527 | 0.8246 | 0.8561 | 0.8561 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8656 | 6.8104 | 6.8933 | 6.8933 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6238 | 7.3827 | 7.6851 | 7.6851 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0015 | 4.8434 | 5.0417 | 5.0417 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063044 | 0.06105 | 0.06355 | 0.06355 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4844 | 8.2161 | 8.5525 | 8.5525 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2036 | 5.0391 | 5.2454 | 5.2454 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7345 | 4.5847 | 4.7725 | 4.7725 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8965 | 6.6784 | 6.9519 | 6.9519 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.721 | 0.6982 | 0.7268 | 0.7268 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.021 | 0.9887 | 1.0292 | 1.0292 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7861 | 0.7612 | 0.7924 | 0.7924 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5467 | 4.4029 | 4.5833 | 4.5833 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌