中國銀行在售理財產品列表(2019年11月1日更新) 結構性存款產品哪種好
2019-11-01 16:53 互聯(lián)網
最新今日中國銀行在售理財產品列表(2019年11月1日更新)
結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19111 | 個人人民幣結構性存款19111期 | 365 | 1.75%或3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/29 | 2019/11/4 | 2019/11/5 | 2020/11/4 | 個人 | 全國 |
GRSDR19112 | 個人人民幣結構性存款19112期 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/1 | 2019/11/7 | 2019/11/8 | 2019/12/10 | 個人 | 全國 |
GRSDR19113 | 個人人民幣結構性存款19113期 | 91 | 1.35%或2.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/1 | 2019/11/7 | 2019/11/8 | 2020/2/7 | 個人 | 全國 |
GRSDR19114 | 個人人民幣結構性存款19114期 | 182 | 1.55%或3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/1 | 2019/11/7 | 2019/11/8 | 2020/5/8 | 個人 | 全國 |
GRSDU19054 | 個人美元結構性存款19054期 | 92 | 1.50%或1.60% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/29 | 2019/11/4 | 2019/11/5 | 2020/2/5 | 個人 | 全國 |
GRSDU19055 | 個人美元結構性存款19055期 | 365 | 1.90%或2.10% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/29 | 2019/11/4 | 2019/11/5 | 2020/11/4 | 個人 | 全國 |
GRSDU19056 | 個人美元結構性存款19056期 | 182 | 1.80%或2.00% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/1 | 2019/11/7 | 2019/11/8 | 2020/5/8 | 個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌