国产精品久久久久久精品三级,网友分享一本久久A久久精品综合心得,亚洲日韩欧美天堂在线视XX,精品国产v一区二区三区

設(shè)為首頁加入收藏

闂佸搫鐗滈崜娑氱礊婢跺瞼鍗氭繛鍡楅獜缁憋綁鏌¢崟顐㈠毐缂佽京澧楃粋鎺撴償閵忊€崇处闂佺懓鎼悧濠傖缚閸儱绠i柡宓本楗梺鐟扮仛鐪夐柟骞垮灪閹峰懘寮撮悙鎻掔稻闂佸憡鐟ラ幉锟犲垂閵婏妇鈻旀い蹇撳暞閻棄霉閻橆喖鍔滃┑顔兼川閹秆囧礋椤撶喓鏆犻梺鍛婅壘缁夊磭绮婚悢琛″亾閻㈠灚鍤€妞わ妇绮ḿ璇测槈濠婂孩鏂€闂佸摜鍎愰崰鏍х暦閻樿铏规嫚閹绘崼妤呮煥濞戞ǹ瀚版い鏇ㄥ枟缁傛帞鎷嬪畷鍥┬繛鎾存皑閺佸憡鎱ㄩ柆宥呭珘妞ゆ帒鍊荤粔鍦磼閺冣偓閻熴儵骞冩惔鈾€鏋栭柡鍥╁枑缂嶁偓闂佸憡宸婚弲婵嗏枔閹寸姵鍋橀悘鐐跺缁€瀣倶韫囨挻顥㈤柛锝勫嵆瀹曪綁寮介妸褋鈧﹦鈧灚婢橀鍫ャ€侀幋锕€绀夐柕濞垮€楅崺鍐归悩顔煎姤闁圭兘顥撻幏鐘冲緞閸艾浜鹃柨鐕傛嫹x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年4月3日)

2020-04-03 16:07 互聯(lián)網(wǎng)

  2020年4月3日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。中國銀行(3.490,-0.01, -0.29%)的“搏弈睿選200170-原油2008合約期末看漲價(jià)差型”預(yù)期年化收益率最高,為8%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
1 搏弈睿選200170-原油2008合約期末看漲價(jià)差型 中國銀行 人民幣 1 105天 8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
2 搏弈睿選200169-原油2008合約期末看漲價(jià)差型 中國銀行 人民幣 1 105天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
3 漓江理財(cái)2020-47期理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬) 桂林銀行 人民幣 1 93天 5.33 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 金葫蘆宏信240人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 7777理財(cái)創(chuàng)富304期‘夜市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 7777理財(cái)創(chuàng)富304期‘早市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(189天) 錦州銀行 人民幣 5 189天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 金葫蘆宏信239人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第KF21D期194B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) 廈門銀行 人民幣 1 30天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 盈利寶507號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 187天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 7777理財(cái)創(chuàng)富304期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(189天) 錦州銀行 人民幣 5 189天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第41期 撫順銀行 人民幣 1 247天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 渤海通寶之成長系列2020第36理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 266天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第40期 撫順銀行 人民幣 1 182天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 7777理財(cái)創(chuàng)富304期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 渤海通寶之成長系列2020第35理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 175天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 盈利寶508號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 96天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年128期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 578天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年107期(新客理財(cái)) 青島銀行 人民幣 1 31天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年147期(新客理財(cái)) 青島銀行 人民幣 1 30天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年112期(新客理財(cái)) 青島銀行 人民幣 1 31天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年134期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 578天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
23 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第39期 撫順銀行 人民幣 1 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
24 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年122期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 578天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
25 渤海通寶之成長系列2020第34理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
26 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年120期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 763天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
27 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年118期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 395天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
28 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年114期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 575天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
29 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年132期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 763天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2020年126期(封閉凈值型) 青島銀行 人民幣 1 763天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌