2月中國銀行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品到期
2021-03-01 17:03 南方財富網(wǎng)
中國銀行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品到期公告(2021年2月25日更新)
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品于2021年2月22日至2021年2月24日有21期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產(chǎn)品信息詳見下表。
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ21014 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21014期 | 2020/4/7 | 2021/2/23 | 3.70% |
AMZYPWHQ21029 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21029期 | 2020/4/7 | 2021/2/22 | 3.70% |
AMZYPWHQ201092 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201092期 | 2020/4/8 | 2021/2/22 | 3.70% |
AMZYPWHQ201097 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201097期 | 2020/4/9 | 2021/2/23 | 3.70% |
AMZYPWHQ201102 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列201102期 | 2020/4/10 | 2021/2/24 | 3.70% |
AMZYPWHQ202789 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202789期 | 2020/9/14 | 2021/2/22 | 3.30% |
AMZYPWHQ202825 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202825期 | 2020/9/18 | 2021/2/22 | 3.25% |
AMZYPWHQ202837 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202837期 | 2020/9/21 | 2021/2/24 | 3.25% |
AMZYPWHQ207013 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列207013期 | 2020/9/23 | 2021/2/22 | 3.25% |
AMZYPWHQ207014 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列207014期 | 2020/9/24 | 2021/2/24 | 3.25% |
AMZYPWHQ202991 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202991期 | 2020/10/16 | 2021/2/22 | 3.25% |
AMZYPWHQ202997 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202997期 | 2020/10/19 | 2021/2/23 | 3.25% |
AMZYPWHQ203003 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203003期 | 2020/10/20 | 2021/2/24 | 3.25% |
AMZYPWHQ203041 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203041期 | 2020/10/23 | 2021/2/22 | 3.25% |
AMZYPWHQ203047 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203047期 | 2020/10/26 | 2021/2/23 | 3.25% |
AMZYPWHQ203053 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203053期 | 2020/10/27 | 2021/2/24 | 3.25% |
AMZYPWHQ203135 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203135期 | 2020/11/6 | 2021/2/22 | 3.20% |
AMZYPWHQ203141 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203141期 | 2020/11/9 | 2021/2/23 | 3.20% |
AMZYPWHQ203183 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203183期 | 2020/11/13 | 2021/2/24 | 3.15% |
AMZYPWHQ203213 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203213期 | 2020/11/13 | 2021/2/24 | 3.25% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2021年2月25日
相關閱讀
- 2月中國銀行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品到
- “中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(2021
- 中國銀行長期理財產(chǎn)品收益排行(3月1日 更新)
- 中國銀行外幣理財產(chǎn)品收益排行榜(2021年3月1日
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽 3月2日在售人民幣理
- 中國銀行在售凈值理財產(chǎn)品一覽(3月1日 更新)
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品一覽(2021年3月1日更新)
- 3月2日發(fā)行招銀理財招睿金鼎十四月定開5號固定收
- 招銀理財招睿增利A款21號封閉式固定收益類理財計
- 3月1日招銀理財招睿卓遠系列季開2號增強型固定收
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀念券如何預約購買?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點有哪些地方?“4+1”試點解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(前100
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌