銀行大額存款利率表2018: 新一期大額存單利息一覽
2018-11-05 14:43 來源:中行官網(wǎng)
尊敬的客戶:
我行將于2018年11月6日起發(fā)售2018年第五期個人大額存單,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
產(chǎn)品簡介
個人大額存單是由我行發(fā)售的,面向個人客戶的記賬式大額存款憑證,是存款類金融產(chǎn)品,屬一般性存款。
發(fā)售信息
本期發(fā)售人民幣標(biāo)準(zhǔn)類固定利率大額存單,包括1個月、3個月、6個月、9個月、1年、18個月、2年、3年、5年共計九個期限。產(chǎn)品信息具體如下:
期限 | 分類 | 起點金額 | 年化利率 | 發(fā)售渠道 | 付息頻率 | 提前支取規(guī)則 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個月 | A款 | 20萬元 | 1.53% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計息 |
B款 | 30萬元 | 1.585% | ||||
3個月 | A款 | 20萬元 | 1.54% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 1.595% | ||||
C款 | 50萬元 | 1.639% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計息 | |||
D款 | 80萬元 | 1.65% | ||||
6個月 | A款 | 20萬元 | 1.82% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 1.885% | ||||
C款 | 50萬元 | 1.937% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬元 | 1.95% | ||||
9個月 | A款 | 20萬元 | 2.09% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 2.165% | ||||
1年期 | A款 | 20萬元 | 2.10% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 2.175% | ||||
C款 | 50萬元 | 2.235% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬元 | 2.25% | ||||
18個月 | A款 | 20萬元 | 2.52% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 2.61% | ||||
2年期 | A款 | 20萬元 | 2.94% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 3.045% | ||||
C款 | 50萬元 | 3.129% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬元 | 3.15% | ||||
按月付息 | 25萬元 | 2.98% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺 | 每月28日付息 | 允許全部提前支取,不允許部分提前支取,全部提前支取按照我行活期存款掛牌利率計息 | |
3年期 | A款 | 20萬元 | 3.85% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬元 | 3.9875% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計息 | ||
C款 | 50萬元 | 4.0975% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | ||
D款 | 80萬元 | 4.125% | ||||
按月付息 | 200萬元 | 4.00% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺 | 每月28日付息 | 允許全部提前支取,不允許部分提前支取,全部提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |
5年期 | A款 | 20萬元 | 3.85% | 網(wǎng)點柜臺、智能柜臺、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率 |
備注:
上述產(chǎn)品提前支取規(guī)則中提及的“靠對應(yīng)起點金額的上一檔大額存單利率”、“靠上一檔我行整存整取掛牌利率”,指的是根據(jù)實際存期進(jìn)行靠檔計息。以6個月大額存單舉例,若客戶購買了A款產(chǎn)品,持有4個月時提前支取則按照3個月A款大額存單產(chǎn)品利率計息;若客戶購買了C款產(chǎn)品,持有4個月時提前支取則按照我行3個月人民幣整存整取掛牌利率計息。
- 銀行大額存款利率表2018:最新一期大額存單利
- 央行金融機(jī)構(gòu)評級 10%銀行機(jī)構(gòu)評級在8級以上
- 銀行卡可以換卡不換號嗎?如何辦理?
- 中國互金協(xié)會更新存管詳情 銀行網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)名單
- 多地房貸現(xiàn)松動!房貸利率下調(diào)意味著什么?
- 2018世界支付報告:無現(xiàn)金支付國家排名美國第
- 提現(xiàn)39萬超時17小時未到賬 余額寶回應(yīng)原因
- 央行為什么降準(zhǔn)?解讀央行降準(zhǔn)的意義和影響
- 銀行國慶節(jié)上班嗎?2018國慶各銀行營業(yè)開門時
- 銀行出臺理財新規(guī):公募理財可直接投資股票